Daftar rumah dan Kavling
Perumahan Pasadena Pasir Putih
Update : 01 APRIL 2017
NO Kavling Type Luas Tanah Status Progres
A1 36 72 SOUL OUT -
A2 36 72 Booking Finising
A3 36 72 Booking Finising
A4 36 72 SOUL OUT -
A5 42 84 SOUL OUT -
A6 36 127 SOUL OUT -
A7 36 117 Booking Finising
B1 36 92 SOUL OUT -
B2 36 74 Booking Finising
B3 36 72 SOUL OUT -
B4 36 72 SOUL OUT -
B5 36 72 SOUL OUT -
B6 36 72 SOUL OUT -
B7 36 72 SOUL OUT -
B8 36 72 SOUL OUT -
B9 36 72 SOUL OUT -
B10 36 72 SOUL OUT -
C1 36 103 SOUL OUT -
C2 36 72 SOUL OUT -
C3 36 108 SOUL OUT -
C4 36 83 SOUL OUT -
D1 36 86 SOUL OUT -
D2 36 73 Booking Finising
D3 36 73 SOUL OUT -
Jumlah Unit : 24 Unit
Terjual : 19 Unit
Booking : 5 Unit
Stock : - Unit