Data- Data Penunjang Aplikasi KPR
Data Pribadi
1. | Formulir Permohonan Kredit Perorangan | = 3 Lembar | |||||
2. | Foto Copy KTP Suami & Istri | = 3 Lembar | |||||
3. | Foto Copy Surat Nikah / Akta Cerai | = 3 Lembar | |||||
4. | Foto Copy Kartu Keluarga | = 3 Lembar | |||||
5. | Foto Copy Kartu NPWP | = 3 Lembar | |||||
6. | Foto Copy SPT PPh Ps.21 Pribadi | = 3 Lembar | |||||
7. | Foto Copy Rek. Tabungan / Giro Bank Lain ( min 3 Bln) | = 3 Lembar | |||||
8. | Pas Photo Berwarna 3 x 4= @ 2 Lembar (suami & istri) | = 3 Lembar |
Data Pekerjaan
1. | Foto Copy SK Pegawai | = 3 Lembar | ||||||
2. | Foto Copy Kartu Identitas Pegawai | = 3 Lembar | ||||||
3. | Foto Copy SIUP & NPWP Perusahaan Bagi Karyawan Swasta |
|
||||||
4. | Asli Surat Keterangan Kerja | = 3 Lembar | ||||||
5. | Asli Slip Gaji 3 Bulan Terahir dan Keterangn Penghasilan | = 3 Lembar | ||||||
6. | Asli Tanda Terima Penghasilan Lain | = 3 Lembar |
WiraSwasta
1. | F Copy Surat Perizinan Usaha ( SIUP, TDP, NPWP, & Akta Pendirian Usaha | = 3 Lembar | |||||
2. | Keterangan Domisili Usaha ( Bila Belum Ada Izin Usaha) | = 3 Lembar | |||||
3. | Usaha sudah Berjalan Minimal 2 Tahun | = 3 Lembar | |||||
4. | Laporan Keuangan ( Perincian Pendapatan Dan Biaya Usaha) | = 3 Lembar | |||||
5. | Foto Tempat Usaha | = 3 Lembar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar